返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

上海连海泵业制造(集团)有限公司

管道泵,消防泵,多级泵,排污泵,自吸泵,螺杆泵,手摇泵,隔膜泵,磁力泵,深井泵,清水泵,...

产品分类
站内搜索
 
友情链接
首页 > 供应产品 > 上海连海1.5kw国标污水泵50WQ15-15-1.5
上海连海1.5kw国标污水泵50WQ15-15-1.5
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:189上海连海1.5kw国标污水泵50WQ15-15-1.5 
品牌: 上海连海
流量: 15M3/H
杨程: 15M
功率: 1.5KW
单价: 面议
最小起订量: 1 台
供货总量: 99 台
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-08-20 11:00
  询价
详细信息

上海连海WQ型污水提升泵完全适合频繁移动或临时紧急使用的场合。泵体材质具有较强的耐磨损性能、一定的耐腐蚀性;过流设计具有防止缠绕以及无堵塞等特点,在排送硬质固体颗粒和长纤维垃圾污水方面,具有显著的效果。WQ型污水提升泵系列无需固定安装,套上橡胶管或法兰连接管路,将泵放入水底即可工作;WQ泵也能够配用自动耦合装置来升降泵体,从而达到更方便检修、拆卸的使用要求。

全保式WQ泵可以有效防止:电机过载、油室漏水、机壳漏电带电等现象,需配以专用控制柜。使用在腐蚀性较强或者对泵体磨损度很大的液体时,上海速能可以为客户提供专属设计,针对产品使用的每一个细节,为客户排忧解难。
 
参数范围:
口径:DN25-500 mm
流量:5-2600 m3/h
扬程:5-60 m
功率:0.55-315 KW
电源频率:50 HZ(频率可根据实际电源情况改变)
材质:铸铁(可根据实际流体情况选材)
 
特点以及适用范围:
1.速能WQ污水提升泵采用新技术双端面机械密封,使用寿命以及运行稳定性均明显改善。
2.体积小、噪音小、易移动使用、采购成本小,使用简单方便。
3.可选配全保式电机以及安全控制柜,多重保护可绝对保护泵的使用安全。
4.选择自耦式安装可以避免人进入污水坑,极大方便了现场操作。
适用于工业严重污染废水的排放、污水排污站、城市污水处理系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带腐蚀性介质。
WQ污水提升泵型号 流量
(m3/h)
扬程
(M)
功率
(kw)
口径
mm
转速
(r/min)
效率
(%)
使用扬程范围(m)
25WQ7-8-0.55 7 8 0.55 25 2900 45 3-8
25WQ8-22-1.1 8 22 1.1 25 2900 45 10-22
32WQ8-12-0.75 8 12 0.75 32 2900 48 7-12
32WQ12-15-1.1 12 15 1.1 32 2900 45 7-15
40WQ15-15-1.5 15 15 1.5 40 2900 48 6-15
40WQ15-30-2.2 15 30 2.2 40 2900 54 15-30
50WQ20-7-0.75 20 7 0.75 50 2900 51 3-7
50WQ10-10-0.75 10 10 0.75 50 2900 52 4-10
50WQ20-15-1.5 20 15 1.5 50 290 53 6-15
50WQ15-25-2.2 15 25 2.2 50 2900 54 10-25
50WQ18-30-3 18 30 3 50 2900 55 15-30
50WQ40-15-4 40 15 4 50 2900 55 8-15
50WQ25-32-5.5 25 32 5.5 50 2900 55 17-32
50WQ20-40-7.5 50 20 7.5 50 2900 58 20-40
65WQ25-15-2.2 25 15 2.2 65 2900 50 6-15
65WQ37-13-3 37 13 3 65 2900 57 6-13
65WQ25-30-4 25 30 4 65 2900 61 15-30
65WQ30-40-7.5 30 40 7.5 65 2900 56 20-40
65WQ35-50-11 35 50 11 65 2900 45 35-50
65WQ35-60-15 35 60 15 65 2900 65 40-60
80WQ60-13-5.5 60 13 5.5 80 2900 67 7-13
80WQ40-7-2.2 40 7 2.2 80 1450 59 3-7
80WQ43-13-3 43 13 3 80 2900 70 5-13
80WQ40-15-4 40 15 4 80 2900 61 6-15
80WQ65-25-7.5 65 25 7.5 80 2900 63 12-25
100WQ80-10-4 100 10 4 100 1450 65 4-10
100WQ100-15-7.5 100 15 7.5 100 1450 68 8-15
100WQ110-10-5.5 110 10 5.5 100 1450 66 5-10
100WQ80-20-7.5 80 20 7.5 100 1450 65 10-20
100WQ100-25-11 100 25 11 100 1450 70 10-25
100WQ100-30-15 100 30 15 100 1450 65 12-30
100WQ100-35-18.5 100 35 18.5 100 1450 68 15-35
125WQ130-15-11 130 15 11 125 1450 72 7-15
125WQ130-20-15 130 20 15 125 1450 75 10-20
150WQ145-9-7.5 145 9 7.5 150 1450 76 4-9
150WQ180-15-15 180 15 15 150 1450 69 5-15
150WQ180-20-18.5 180 20 18.5 150 1450 72 8-20
150WQ180-25-22 180 25 22 150 1450 78 12-25
150WQ130-30-22 130 30 22 150 1450 78 15-30
150WQ180-30-30 180 30 30 150 1450 78 15-30
150WQ200-30-37 200 30 37 150 1450 73 13-30
200WQ300-7-11 300 7 11 200 980 66 3-7
200WQ250-11-15 250 11 15 200 1450 64 4-11
200WQ250-15-18.5 250 15 18.5 200 1450 73 7-15
200WQ400-10-22 400 10 22 200 1450 75 5-10
200WQ400-13-30 400 13 30 200 1450 76 6-13
200WQ300-15-22 300 15 22 200 1450 76 8-15
200WQ250-22-30 250 22 30 200 1450 71 12-22
200WQ350-25-37 350 25 37 200 1450 71 10-25
200WQ400-30-45 400 30 45 200 1450 74 13-30
250WQ600-9-30 600 9 30 250 980 78 3-9
250WQ600-12-37 600 12 37 250 1450 76 5-12
250WQ600-15-45 600 15 45 250 1450 73 6-15
250WQ600-20-55 600 20 55 250 1450 73 8-20
250WQ600-25-75 600 25 75 250 1450 71 12-25
300WQ800-12-45 800 12 45 300 980 74 5-12
300WQ480-15-45 480 15 45 300 1450 66 7-15
300WQ800-15-55 800 15 55 300 1450 73 8-15
300WQ600-20-55 600 20 55 300 1450 73 10-20
300WQ800-20-75 800 20 75 300 1450 75 11-20
300WQ950-20-90 950 20 90 300 1450 76 11-20
300WQ1000-25-110 1000 25 110 300 1450 76 12-25
300WQ1100-10-55 1100 10 55 300 1450 73 4-10
350WQ1500-15-90 1500 15 90 350 740 87 6-15
350WQ1200-18-90 1200 18 90 350 980 85 8-18
350WQ1100-28-132 1100 28 132 350 980 84 15-28
350WQ1000-36-160 1000 36 160 350 980 84 20-36
400WQ1760-7.5-55 1760 7.5 55 400 980 83 4-7.5
400WQ1500-10-75 1500 10 75 400 980 86 3-10
400WQ2000-13-110 2000 13 110 400 980 84 7-13
400WQ2000-15-132 2000 15 132 400 980 83 6-15
400WQ1700-22-160 1700 22 160 400 980 83 10-22
400WQ1500-26-160 1500 26 160 400 980 84 12-26
400WQ1800-32-250 1800 32 250 400 980 82 17-32
400WQ1700-30-200 1700 30 200 400 980 82 15-30
500WQ2500-10-110 2500 10 110 500 740 85 5-10
500WQ2600-15-160 2600 15 160 500 740 84 8-15
500WQ2400-22-220 2400 22 220 500 740 85 12-22
500WQ2650-24-250 2650 24 250 500 740 85 13-24
询价单